各乡镇人民政府,地区、街道办事处,区政府各委、办、局,各区属机构:
《密云区镇街文化和旅游工作绩效考核办法》已经区政府第96次常务会审议,并经第二届区委常委会第191次会议审议通过,现予印发,请结合实际,认真贯彻落实。
北京市密云区人民政府
2020年11月17日
密云区镇街文化和旅游工作绩效考核办法
为全面贯彻乡村振兴战略和区委二届十次、十一次、十二次全会精神以及区政府工作报告中确定的发展任务,加快推进我区文化和旅游产业高质量发展,充分激发镇街工作潜能,形成干事创业、全面发展的良好局面,结合各镇实际,制定本考核办法。
一、考核原则
(一)注重发展,突出重点
将发展作为考核的核心内容,把促进镇域经济发展和农民增收作为重要依据。落实区委、区政府部署和高质量发展要求,提升文化和旅游工作成效。
(二)公开透明,客观公正
坚持客观公正,明确考核内容、标准、过程和结果,突出对镇街文旅工作的引领统筹,便于镇街参考和落实。
(三)量化考核,便于操作
按照考核内容制定考核标准,明确具体分值,确保考核标准的可控性、可操作性。实行定量考核和定性考核相结合,确保考核能够准确反映各镇街(地区)文化和旅游工作成效。
二、考核内容
考核分为四个方面,总分100分。其中:产业指标完成情况30分,文旅项目及重点工程推进情况30分,文化事业发展情况30分,组织管理情况10分。
(一)产业指标完成情况
为客观、公正、准确反映各镇街(地区)文化和旅游工作成效,推进旅游产业健康快速发展,考核各镇乡村旅游接待人次和综合收入、旅游景区接待人次和综合收入四项指标,确保完成区委、区政府下达的年度任务。(以统计数据为准)
(二)文旅项目及重点工程推进情况
成立镇级推进重点项目工作领导小组;适时组织召开重点项目推进工作专题会议,确保重点项目按期推进;利用现有资源做好项目引进工作;抓好乡村酒店等特色业态的建设并按时组织评定;积极培育发展星级民俗村;积极推进民俗户提档升级,做好乡村民宿、特色民宿、星级民俗户评定的组织实施工作,确保完成年度指标任务。
(三)文化事业发展情况
1.创建北京市公共文化服务体系示范区工作
按照《北京市公共文化服务体系示范区建设标准》,推进示范区建设工作,成立相应机构,制定镇街建设实施方案;完成镇街、村(社区)各项指标,优秀率达90%以上。
2.镇街综合文化中心服务效能评价和信息宣传工作
按照《镇街综合文化中心效能评价标准》,对标对表,逐项落实,制定镇街综合文化中心效能评价方案;制定自查整改计划;全面配合市文旅局聘请的第三方公司开展效能评价工作。每月不少于2篇公共文化旅游信息,全年不少于24篇。
3.文化馆、图书馆总分馆制建设工作
总分馆完成挂牌,各项功能齐全,总分馆制度完善并上墙;开展总分馆业务,实现与总馆互联互通、资源共享;分馆日常管理运行正常,有专人负责,全面向社会免费开放。
4.培育和发展规范化群众文化演出队伍
全区共培育和发展规范化群众文化演出队伍100支,各镇街(地区)要分别培育和发展5支规范化演出队伍。
5.积极打造文化品牌活动,做好非遗的挖掘和发展工作
以创建北京市公共文化服务体系示范区为契机,持续培育具有密云特色的文化品牌活动。各镇街(地区)结合各自区域特色培育和发展文化品牌活动,充分挖掘非遗资源,做好非遗项目的展示和宣传工作。
(四)组织管理情况
加大文旅产业培育力度,属地政府安排财政预算资金用于文旅发展;制定促进乡村旅游发展政策和措施及年度工作计划;每季度召开乡村旅游专题工作会议;制定乡村旅游市场宣传推广工作计划并组织实施,旅游专题宣传每年在市级以上媒体不少于3次,积极组织开展旅游特色活动,每年不低于3次;组织乡村旅游发展培训学习,民俗户培训覆盖率达到80%以上;做好乡村旅游经济数据指标统计及上报工作。积极推动属地旅游景区提质升级,加大景区盘活力度;积极引进文旅项目,规范市场秩序,广泛开展市场营销推广。
(五)创新工作管理模式(加分项)
推进文化和旅游工作创新,成效显著,在重点产业发展上有新的增长点,对全区经济发展有促进作用。管理模式上有创新,对全区文旅产业发展有重要引导作用,可复制、可推广,得到区级以上认可。
1.乡村旅游收入增长超20%以上,责任制目标在3000万元(含)以上的,加5分;责任制目标在3000万元以下的,加3分。
2.创新乡村旅游管理模式,取得显著经济效益和社会效益,在全区有引领作用,加3分。
3.在年初计划外,有新的实体落地项目引进(5000万元以上),并开工建设,每个项目加5分。
4.盘活景区(更换法人且投资额在1000万元以上)的,每个景区加3分。
三、考核方式
成立密云区文化和旅游绩效考核工作领导小组,组长由区主管领导担任,区政府办、区文旅局、区发改委、区财政局、区农业农村局、区市场监督管理局为成员单位。领导小组办公室设在区文旅局,负责考核工作的组织实施。
考核采取日常考核与年度考核相结合的办法。日常考核采取实地检查、随机抽查、暗访等方式进行,重点检查落实区政府部署、重点文旅项目推进、规范化管理、指标完成等情况,考核工作办公室及时反馈日常检查情况,督促整改落实。年度考核采取查看文件资料、听取汇报、走访座谈等形式,重点检查全年工作完成情况、实际效果、社会评价等情况,根据考核办法逐项打分,综合评定镇街年度文化旅游工作绩效。
四、考核结果运用
考核结果前三名的镇街(地区),优先给予产业项目资金支持,区文旅局将资金拨付至属地政府,由属地政府确定支持资金使用项目,并进行资金监管;考核结果后三名的镇街(地区),不予项目资金支持。
考核结果在区政府常务会和月度点评会上通报;年度连续3次及以上排名后三名的镇街(地区),启动领导约谈机制。考核结果作为区政府对各镇街(地区)文旅工作综合考核的依据。
五、工作要求
(一)加强领导,认真组织
各镇街(地区)要高度重视,牢固树立以发展为第一要务的理念,周密安排,认真研究,对照考核指标体系,做好工作部署,安排专人负责考核工作,定期召开工作会议,研究落实工作任务,确保高质量完成各项任务指标,提升文化和旅游工作水平。
(二)建立机制,统筹协调
各镇街(地区)要建立健全组织领导机构和工作保障机制,加强工作统筹,凝聚工作合力,狠抓工作落实,切实推进文化和旅游产业发展,确保完成各项任务指标。
(三)深入研究,强化落实
各镇街(地区)要结合本地实际,深入研究产业发展对策,确立发展路径,积极引导旅游产业提质升级,丰富旅游业态产品,满足市场消费需求,不断优化文化和旅游发展环境,树立本地文化和旅游行业标杆。
附件:密云区镇街文化和旅游工作绩效考核验收评分标准(试行)
附件 | 密云区镇街文化和旅游工作绩效考核验收评分标准(试行) | |||||||
考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 评分办法 | 分值 | 得分 | |||
产业指标完成情况(30分) | 乡村旅游接待人次、收入(15分) | 完成年度乡村旅游接待人次指标任务 | 未完成接待人次指标任务10%,幅度在10%以内的扣1分;未完成接待人次指标任务10%以上的,幅度超过10%的不得分 | 5 | ||||
完成年度乡村旅游收入指标任务 | 未完成旅游收入指标任务10%,幅度在10%以内的扣2分;未完成旅游收入指标任务20%,幅度在20%以内扣4分;未完成旅游收入指标任务20%以上的不得分 | 10 | ||||||
旅游景区接待人次、收入(15分) | 完成年度旅游景区接待人次指标 | 未完成接待人次指标任务10%,幅度在10%以内的扣1分;未完成接待人次指标任务10%以上的,幅度超过10%的不得分 | 5 | |||||
完成年度旅游景区收入指标 | 未完成旅游收入指标任务10%,幅度在10%以内的扣2分;未完成旅游收入指标任务20%,幅度在20%以上的,不得分 | 10 | ||||||
文旅项目及重点工程推进情况(30分) | 精品乡村旅游项目(4分) | 领导重视,成立镇级推进重点项目工作领导小组 | 未成立镇级推进重点项目工作领导小组的,不得分 | 1 | ||||
每半年组织召开重点项目推进工作专题会议 | 每少召开一次推进重点项目专题会议,扣0.5分 | 1 | ||||||
按年度任务有序推进重点项目开展,完成年度工作任务。 | 重点项目按年度工作任务顺利完成,不扣分;重点项目按年度工作任务推进缓慢,扣4分;重点项目按年度工作任务没有进展,不得分 | 2 | ||||||
精品乡村酒店等特色业态(8分) | 积极部署,及时组织召开工作动员部署会 | 未组织召开部署会议,不得分 | 1 | |||||
按时组织乡村酒店等特色业态评定工作并完成上报 | 未按时评定完成,扣0.5分;未按时上报,扣0.5分 | 1 | ||||||
按照年度工作任务,完成年度指标。 | 按年度任务完成年度指标不扣分;按年度任务完成年度指标数80%,扣4分;其余不得分 | 6 | ||||||
星级精品民俗院落(8分) | 积极部署,及时组织召开工作动员部署会 | 未组织召开部署会议,不得分 | 1 | |||||
积极组织星级民俗户初评工作,并按时完成上报 | 未按时评定完成,扣0.5分;未按时上报,扣0.5分 | 1 | ||||||
积极推进民俗户提档升级,每年升星率20%以上增长 | 未完成任务,升星率达到10%,扣1分;其余不得分 | 2 | ||||||
圆满完成年度任务指标 | 按年度任务完成年度指标不扣分;按年度任务完成年度指标数90%以上的,扣2分;按年度任务完成年度指标数80%,扣4分;其余不得分 | 4 | ||||||
乡村星级民宿(5分) | 制定工作计划,推动发展措施 | 无计划,扣0.5分;无措施,扣0.5分 | 1 | |||||
有为乡村星级民宿发展解决实际问题的记录 | 无记录,不得分 | 1 | ||||||
完成年度任务指标 | 按年度任务完成年度指标不扣分;按年度任务完成年度指标数80%,扣1分;其余不得分 | 3 | ||||||
特色民宿(5分) | 制定工作计划,推动发展措施 | 无计划,扣0.5分;无措施,扣0.5分 | 1 | |||||
组织专业设计公司为民俗户提质升级进行专项设计 | 未有专项设计不得分 | 1 | ||||||
完成年度任务指标 | 按年度任务完成年度指标不扣分;按年度任务完成年度指标数80%,扣1分;其余不得分 | 3 | ||||||
文化事业发展情况 (30分) | 创建北京市公共文化服务体系示范区工作(10分) | 制定本镇街建设示范区实施方案 | 未制定本镇街示范区建设实施方案,不得分 | 1 | ||||
主要领导召开示范区建设专题会 | 未组织召开专题会,不得分 | 1 | ||||||
完成《北京市公共文化服务体系建设标准》中镇街、村社区各项指标,优秀率达90%以上 | 全部完成,不扣分; 未完成1项扣1分 | 8 | ||||||
镇街综合文化中心服务效能评价工作(5分) | 制定镇街综合文化中心效能评价推进方案 | 未制定本镇街效能评价推进方案不得分 | 1 | |||||
制定自查整改计划,并实施 | 未制定自查整改计划,不得分 | 1 | ||||||
全面配合市文旅局聘请的第三方公司开展的效能评价工作,有专人负责,完成效能评价任务。 | 评价分数在80分以上不扣分;70分以上-80分的扣0.5分;65分--70分的扣1分;60分以上-65分扣1.5分;60分以上-65分扣3分;60分以下不得分。 | 3 | ||||||
文化馆、图书馆总分馆制建设工作(5分) | 总分馆完成挂牌,各项功能齐全,总分馆制度完善并上墙 | 全部完成不扣分;功能不全扣0.5分;无制度扣0.5分;制度未上墙扣0.5分。 | 1 | |||||
有总分馆业务开展,实现与总馆互联互通、资源共享 | 全部完成不扣分;无业务培训、指导记录扣0.5分;未实现资源共享扣0.5分。 | 1 | ||||||
分馆日常管理运行正常,有专人负责,全面向社会免费开放 | 全部完成不扣分;无专人负责扣1分;未实现免费开放扣2分。 | 3 | ||||||
公共文化旅游宣传工作(2分) | 每月不少于2篇公共文化旅游信息,全年不少于24篇。 | 全部完成不扣分;每月信息少于2篇扣0.5分;全年信息少于12篇不得分; | 2 | |||||
培育和发展规范化文化演出队伍(5分) | 各镇街培育和发展5支规范化群众文化演出队伍 | 全部完成不扣分;少于5支不得分。 | 5 | |||||
打造品牌文化活动(2分) | 有品牌文化活动等特色项目 | 有一个品牌文化活动即可得分;无品牌文化活动不得分。 | 2 | |||||
非物质文化遗产传承和发展(1分) | 充分挖掘镇街非遗项目,积极开展非遗发展、推广活动 | 有非遗项目或举办非遗展示活动即可得分。 | 1 | |||||
组织管理(10分) | 资金保障(2 分) | 属地政府财政预算有没有对文化和旅游的支持政策(文旅支出占本级财政预算的3%以上) | 资金支持占到本级财政预算3%以下的扣1分 | 2 | ||||
制度保障(2分) | 制定促进乡村旅游发展政策和措施及年度工作计划 | 未制定政策和措施扣0.5分; 未制定工作计划扣0.5分 | 1 | |||||
有推动景区发展的计划、措施;周边营商环境、旅游秩序良好 | 未制定计划措施的扣0.5分;营商环境秩序秩序混乱扣0.5分 | 1 | ||||||
工作保障(6分) | 制定旅游宣传计划,每年市级以上媒体宣传不少于3次 | 未制定计划扣1分;未达到宣传次数扣1分 | 2 | |||||
组织开展旅游特色活动,每年不低于3次 | 未达到次数扣1分,未组织不得分 | 2 | ||||||
积极推动属地景区提质升级,加大盘活力度,景区闲置率低于30% | 未提质升级扣1分,未达到闲置率标准扣1分 | 2 | ||||||
总 分 | 100 | |||||||
加分项 | 创新管理模式 | 各镇在推进文化和旅游工作中积极创新,成效显著,在重点产业发展上有新的增长点,促进经济发展,管理模式创新对文旅发展有引导作用,在区级及以上地区可复制、可推广的镇街可加分 | 1.经济增长点超20%以上,幅度在20%(含)及以上的乡村旅游责任制目标在3000万元以上的。 | 5 | ||||
2.经济增长点超20%以上,幅度在20%(含)及以上的乡村旅游责任制目标在3000万元以下的。 | 3 | |||||||
3.创新管理模式,在全区有引领作用的。 | 2 | |||||||
4.在年初计划外,有新的项目引进,且大项目实体落地(5000万元以上)的,每个项目加3分。 | 按实际情况得分 | |||||||
5.盘活景区(更换法人,投资额在1000万元以上)的,每个景区加5分。 | 按实际情况得分 |
注:考核内容中缺项的镇,该项考核内容最高得分为该项总分的满分。